- 
						    						        石药集团2020年上半年股东应占溢利23.14亿元,同比上升23.2%医药健闻2020年8月26日讯,石药集团有限公司(港交所股份代号:01093)宣布其截至二零二零年六月三十日止之中期业绩… 健闻君 2020-08-26
- 
						    						        药明生物2019年中期业绩亮眼:营收同比增长52.4%至人民币16.071亿元2019年上半年,本集团继续运用“跟随药物分子发展阶段扩大业务”战略,营收同比增长52.4%,达到人民币16.071亿元… 健闻君 2019-08-20
- 
						    						        基石药业2019年上半年收入2860万元基石药业公布其2019年上半年的财务业绩。扣除优先股转换特征公平值变动和以股份为基础的付款开支的影响后,亏损及全面开支总… 健闻君 2019-08-15
- 
						    						        私营医疗服务提供商MLP Care第二季度营收同比增23%土耳其领先的私营医疗服务提供商MLP Saglk Hizmetleri A.S. (MLP Care) 公布了其2019… 健闻君 2019-08-12
- 
						    						        百济神州2019年第二季度收入2.4335亿美元百济神州公布近期业务亮点、预计里程碑事件、以及2019年第二季度财务业绩。截至2019年6月30日的第二季度收入为2.4… 健闻君 2019-08-09
- 
						    						        葛兰素史克任命非执行主席发布财报葛兰素史克公司(GSK)宣布,施俊仁(Jonathan Symonds)将接替菲利普·汉普顿爵士(Sir Philip … 健闻君 2019-07-25
 
	    		 
					                         
					                         
					                         
					                         
					                         
					                         
					                         
					                         
					                         
					                         
					                         
					                         
                                          
                                 
                                          
                                 
                                          
                                 
                                          
                                 
                                          
                                 
                                         
                                        